Архитектура | |
| Форм-фактор | COM Express Basic |
Реализация корпуса | |
| Тип охлаждения | Пассивный |
Тип установленного процессора | |
| Поколение процессора | Broadwell |
| Установленный процессор | Intel Xeon D-1527 |
| Сокет | Процессор установлен |
| Тактовая частота | 2.7 ГГц |
| Процессоров | 1 |
Чипсет | |
| Чипсет | Intel Broadwell SoC |
ОЗУ | |
| Тип ОЗУ | DDR4 |
| Разъемы для ОЗУ | 2xSODIMM |
| Функция ECC | Да |
| Максимальный объем ОЗУ | 32 ГБ |
| Вариант установки | С возможностью замены |
Сетевые порты | |
| Тип контроллера | Intel i210 |
| Количество Ethernet-разъемов | 3 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 1 |
| Количество 10 Gbps Ethernet | 2 |
Порты ввода-вывода | |
| Всего последовательных портов | 2 |
| Количество разъемов USB | 8 |
| Количество USB v2.0 | 4 |
| Количество USB v3.x | 4 |
Слоты расширения | |
| Слотов PCI Express x16 | 1 |
| Слотов PCI Express x8 | 1 |
| Слотов PCI Express x4 | 1 |
| Слотов PCI Express x1 | 8 |
Размеры | |
| Ширина | 125 мм |
| Длина | 95 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | 0...60 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC Class A |
Документация
Модификации
Аналоги