Архитектура | |
| Форм-фактор | Thin Mini-ITX |
Тип установленного процессора | |
| Поколение процессора | Twin Lake (N series) |
| Установленный процессор | Intel Processor N150 |
| Тактовая частота | 3.6 ГГц |
| Процессоров | 1 |
Чипсет | |
| Чипсет | SoC |
ОЗУ | |
| Тип ОЗУ | DDR5 |
| Разъемы для ОЗУ | 1xSODIMM |
| Максимальный объем ОЗУ | 32 ГБ |
| Вариант установки | С возможностью замены |
Видеоадаптер | |
| Видеоконтроллер | Intel UHD Graphics |
Сетевые порты | |
| Тип контроллера | Realtek RTL8125BG, Realtek RTL8111H |
| Количество Ethernet-разъемов | 2 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 1 |
| Количество 2.5Gb Ethernet | 1 |
Порты ввода-вывода | |
| Всего последовательных портов | 6 |
| Количество разъемов RS-232 | 4 |
| Количество разъемов RS-232/422/485 | 2 |
| Количество разъемов USB | 6 |
| Количество USB v2.0 | 2 |
| Количество USB v3.x | 4 |
Аудио | |
| Аудиоконтроллер | Realtek ALC897 |
Интерфейсы для накопителей | |
| SATA 3 | 1 |
| M.2 | 1 |
Установленный накопитель | |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCIe x4 |
Слоты расширения | |
| Всего слотов расширения | 3 |
| Слотов для SIM-card | Nano SIM |
| Слотов M.2 | 2 |
| Форм-фактор слота M.2 | 2230 E, 3042 B |
Дополнительные функции | |
| Сторожевой таймер | Программный |
Размеры | |
| Ширина | 170 мм |
| Длина | 170 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | 0...60 °C |
| Влажность | 5-95% |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE |
Документация
Аналоги